|
über eine längere Zeitspanne habe ich verschiedene Informationen über die Entwicklung des Luftsportes im Raume Dinslaken und insbesondere über den Luftsportverein Dinslaken e.V. gesammelt. Viele der Informationen sind durch die Mitwirkung zahlreicher ehemaliger Fliegerkameraden zustande gekommen. Diese Zusammenstellung war Teil des von mir während meiner Mitgliedschaft im Luftsportverein Dinslaken e.V. betriebenen Internetauftritts des Vereins. Diesen Teil des Archivs (Stand April 2002) stelle ich allen Interessenten online zur Verfügung. - horst pieper - dinslaken, im September 2004 |
| aktuelle Informationen über den Luftsportverein: LSV Dinslaken e.V. - online |
| Jahr | Leistung | Pilot |
|---|---|---|
| 1958 | 1. Überlandflug im Verein 60 km / Wesel-Oeventrop | Hermann Süselbeck |
| 1959 | 1. Überlandflug von der Schwarzen Heide 150 km / Verviers/Belgien | Walter Schewe |
| 1960 | 1. 300 km-Flug, freie Strecke / Peronne/Frankreich (320 km) | Walter Krause |
| 1962 | 1. 300 km Zielflug / St. Quentin/Frankreich (320 km) | Horst Thiele |
| 1962 | 1. 400 km Zielflug / Beauvais/Frankreich (430 km) | Walter Schewe |
| 1965 | 1. 300 km Dreieck / Warstein-Eitorf | Siegfried Baumgartl |
| 1968 | 1. 400 km Dreieck / Diemel-Wirges | Siegfried Baumgartl |
| 1968 | 1. 500 km Flug / Couches/Frankreich | Walter Schewe |
| 1968 | Deutscher Rekord Kl. D2 - Doppelsitzer/Ka 7 Zielstrecke Dinslaken-Bernay/Frankreich | Walter Schewe / Siegfried Baumgartl |
| 1969 | 1. 500 km Zielflug / Chartres/Frankreich (519 km) | Walter Puhl |
| 1969 | 1. 600 km Flug, freie Strecke / Moulins/Frankreich (606 km) | Günter Grabhöfer |
| 1970 | 1. 300 km Dreieck eines 18jährigen Piloten | Friedrich Schewe |
| 1971 | Bundessieger im Deutschen Streckenflugwettbewerb/Junioren | Friedrich Schewe |
| 1972 | Weltrekord - Zielflug Kl. D2 - ASK 13 Angers / Frankreich (714 km) | Siegfried Baumgartl/Walter Schewe |
| 1972 | Deutscher Rekord - Zielflug Kl. D2 - ASK 13 Angers / Frankreich (714 km) | Siegfried Baumgartl/Walter Schewe |
| 1973 | 1. 800 km Dreieck Uelzen-Fulda (800 km) | Siegfried Baumgartl |
| 1973 | Mitglied Nationalmannschaft Clubklasse | Dr. Georg Lepie |
| 1973 | 2. Platz polnische Juniorenmeisterschaft | Friedrich Schewe |
| 1973 | 1. Bundessieger Deutscher Segelflug Wettbewerb Standard-Klasse Junioren | Friedrich Schewe/K.W. Klossok/Winfried Schulz |
| 1974 | 1. 1.000 km Flug freie Strecke Marmande/Frankreich (1.010 km) | Siegfried Baumgartl |
| 1974 | weitester Doppelsitzer-Flug mit Clubklasse ASK 13 / Limoges/Frankreich (753 km) | Friedrich Schewe/Walter Schewe |
| 1974 | 1. Bundessieger Deutscher Segelflug Wettbewerb Standard-Klasse Junioren | Friedrich Schewe/K.W. Klossok/Winfried Schulz |
| 1974 | Deutscher Junioren-Vizemeister | Friedrich Schewe |
| 1977 | Mitglied Nationalmannschaft Standardklasse | Dr. Siegfried Baumgartl |
| 1978 | 1. 400 km Dreieck eines 17jährigen Piloten | Peter Fischer |
| 1995 | 2. Platz Europameisterschaft der Damen | Gundula Goeke |
| 1996 | 1. Platz Deutsche Meisterschaft der Damen Mitglied der Damen-Nationalmannschaft |
Gundula Goeke |
| 1997 | 1. Platz Europameisterschaft der Damen | Gundula Goeke |
| 1998 | 1. Platz Deutsche Meisterschaft der Damen | Gundula Goeke |
| 1998 | Landes-Juniorenmeister NRW | Alexander Tummes |
| Leistungsentwicklung | Entwicklung der Flugplatzgesellschaft | zurück/Index | Leistungsstützpunkt | Sportleraustausch mit Leszno/Polen |
| 1966 | 1. Segelflug-Vergleichsfliegen NRW |
| 1967 | 2. Segelflug-Vergleichsfliegen NRW |
| 1967 | Nordrhein-Westfälische Segelflugmeisterschaften |
| 1968 | 3. Segelflug-Vergleichsfliegen |
| 1969 | 4. Segelflug-Vergleichsfliegen |
| 1970 | 5. Segelflug-Vergleichsfliegen |
| 1971 | 6. Segelflug-Vergleichsfliegen |
| 1971 | 1. Deutsche Segelflugmeisterschaft der Clubklasse |
| 1972 | 1. Internationaler Segelflugwettbewerb |
| 1973 | 2. Internationaler Segelflugwettbewerb |
| 1974 | Deutsche Segelflug-Jugendmeisterschaften - 6. C-Kader-Ausscheidungsfliegen - |
| 1975 | Internationaler "Schwarze Heide"- Segelflugwettbewerb |
| 1976 | Deutsche Segelflug-Jugendmeisterschaften 7. C-Kader-Ausscheidungsfliegen |
| 1977 | Internationaler "Schwarze Heide"- Segelflugwettbewerb |
| 1979 | Deutsche Segelflug-Jugendmeisterschaften C-Kader-Ausscheidungsfliegen |
| 1989 | Segelflug-Landesmeisterschaft der FAI-Klassen |
| 2000 | Segelflug-Landesmeisterschaft der Junioren |
| Leistungsentwicklung | Wettbewerbe | zurück/Index | Entwicklung Flugplatz | Sportleraustausch mit Leszno/Polen |
Dr. Kurt Plank, Präsident des DAeC Landesverband NRW |
Horst Pieper, Vorsitzender der Flugsportgemeisnchaft |
Ernst Löchelt, Vorsitzender des Beirates der Flugplatzgesellschaft |

| Leistungsentwicklung | Wettbewerbe | zurück/Index | Leistungsstützpunkt | Sportleraustausch mit Leszno/Polen |
| Leistungsentwicklung | Wettbewerbe | zurück/Index | Leistungsstützpunkt | Entwicklung Flugplatz |
| Leistungsentwicklung | Wettbewerbe | zurück/Index | Leistungsstützpunkt | Entwicklung Flugplatz |