2002 mal wieder in die USA! . . . . was sonst?
|
einige Reisenotizen
einige Bilder![]() |








| Datum | km | Ort / Tagesziel |
| 7.6.02 | 0 | Flug nach Seattle |
| 8.6.02 | 0 | Seattle Pike Market - Space Neddle |
| 9.6.02 | 24 | Magnolia Loop Seattle |
| 10.6.02 | 0 | San Juan Island, Orca-Tour |
| 11.6.02 | 45 | Start der Radtour in Anacortes |
| 12.6.02 | 90 | Rockport |
| 13.6.02 | 65 | Diablo Dam |
| 14.6.02 | 106 | Washington Pass - Winthrop |
| 15.6.02 | 32 | Twisp |
| 16.6.02 | 105 | Tonasket |
| 17.6.02 | 80 | Republic |
| 18.6.02 | 90 | Colville |
| 19.6.02 | 64 | Ione |
| 20.6.02 | 85 | Newport |
| 21.6.02 | 55 | Sandpoint |
| 22.6.02 | 34 | Beyond Hope |
| 23.6.02 | 102 | Troy |
| 24.6.02 | 67 | Libby Dam |
| 25.6.02 | 87 | Eureka |
| 26.6.02 | 86 | Whitefish |
| 27.6.02 | 120 | Apgar und Going-to-the-Sun Road |
| 28.6.02 | 45 | Essex |
| 29.6.02 | 46 | East Glacier |
| 30.6.02 | 76 | Cut Bank |
| 1.7.02 | 107 | Chester |
| 2.7.02 | 96 | Havre |
| 3.7.02 | 32 | Chinook |
| 4.7.02 | 105 | Malta |
| 5.7.02 | 0 | Malta |
| 6.7.02 | 42 | Sleeping Buffalo |
| 7.7.02 | 86 | Glasgow |
| 8.7.02 | 0 | Glasgow |
| 9.7.02 | 59 | Fort Peck |
| 10.7.02 | 96 | Wolf Point |
| 11.7.02 | 40 | Wolf Point |
| 12.7.02 | 15 | Wolf Point |
| 13.7.02 | 94 | Culberston |
| 14.7.02 | 68 | Williston |
| 15.7.02 | 42 | Lunds Landing |
| 16.7.02 | 96 | New Town |
| 17.7.02 | 30 | New Town |
| 18.7.02 | 117 | Minot |
| 19.7.02 | 14 | Minot |
| 20.7.02 | 102 | Rugby |
| 21.7.02 | 96 | Minnewaukan |
| 22.7.02 | 156 | Cooperstown |
| 23.7.02 | 167 | Fargo |
| 24.7.02 | 25 | Fargo |
| 25.7.02 | 99 | Richwood |
| 26.7.02 | 99 | Itasca State Park |
| 27.7.02 | 40 | Itasca State Park |
| 28.7.02 | 55 | Bemidji |
| 29.7.02 | 130 | Grand Rapids |
| 30.7.02 | 80 | Big Sandy Lake |
| 31.7.02 | 50 | Aitkin |
| 1.8.02 | 58 | Isle |
| 2.8.02 | 78 | Cambridge |
| 3.8.02 | 52 | Lindstrom |
| 4.8.02 | 66 | Stillwater |
| 5.8.02 | 45 | Minneapolis |
| 6.8.02 | 53 | Minneapolis Downtown - Airport |
| 7.8.02 | Minneapolis | |
| 8.8.02 | Rückflug | |
| Summe | 3896 | Seattle - Minneapolis |
|
Was war das nun, diese Radtour von Seattle nach Minneapolis? Nur eine physische Herausforderung, nur Durchhaltevermögen in den unendlichen Weiten Montanas? Ich denke nicht. Es war eine rund herum gelungene Tour durch einen landschaftlich und historisch interessanten Teil der USA. Gewiss, die landschaftlichen Höhepunkte dieser Route liegen zweifelsfrei in dem relativ kurzen Abschnitt in den Northern Cascades, Im Glacier National Park und im Itasca National Park. Aber auch die schier unendlichen Weiten der Northern High Plains in Montana und später die Prairie in North Dakota haben ihren Reiz. Und um das "richtige" Gefühl für die Dimensionen zu bekommen, für eine längere Zeitspanne zu erhalten, sollte man eine derartige Landschaft komplett mit dem Rad "erfahren". Kein Ausweichen, kein Abdriften auf die über weite Strecken verführerisch nahe Amtrak-Linie Seattle-Chicago oder die Flucht in den Leihwagen! Was die Aussage "the farmers are very weather sensible" bedeutet, kann man nur so richtig verstehen, wenn man mit dem Fahrrad und der Option im Zelt zu schlafen unterwegs ist. Kann ich heute eine bestimmte Distanz fahren? Wann sollte ich wegen hoher Temperaturen die Etappe beenden? Kann ich das Zelt aufbauen oder ist es ratsam oder gar erforderlich, ein Motel aufzusuchen? Strong winds, severe thunderstorms und large hail, das sind so die Standardbeschreibungen im Wetterdienst. Und manchmal kommt es "knüppeldick": Heat warning, storm warning, flood watch, tornado watch und noch etwas ernster Tornadowarnungen mit all den guten Ratschlägen, die man so unterwegs mit dem Rad in dieser dünn besiedelten Gegend nur äußerst notdürftig befolgen kann. Während dieser Tour wurden zweimal "haarscharf" an meinen jeweiligen Aufenthaltsorten Tornados gemeldet. Gut, es kam nicht ganz so schlimm, wie in den Warnungen als möglich bezeichnet. Aber ob es nun ein ausgewachsener Tornado oder nur ein lokal sehr begrenzter "microburst" war, ist letztlich unbedeutend, wenn man von dem Ereignis betroffen ist. Aber wie gesagt, ich hatte Glück. Diese Ereignisse haben jeweils abseits meiner aktuellen Aufenthaltsorte, einmal 10 Meilen, einmal 2 Meilen, stattgefunden. Auch die besonders heftigen Gewitter mit extremen Wind und Hagel habe ich zum Glück immer "verpasst". Solche Ereignisse waren während meiner Tour entweder einige Tage vor oder einige Tage nach meiner jeweiligen Ankunft in einem betroffenen Gebiet! |